
WGPS/GICEで動作可能なデータキャプチャ−ソフトSOLO-FIELDとGPS(Trimble社Pathfinder Pro XR、Pathfinder Pocket)やレーザー距離計などを使用する事でマッピング作業の生産性がUPします。様々な用途にご使用ください。
|  | |||
| 
						SOLO-FIELD | |||
SOLO-FIELDシステム概要 Topへ
| 
						GPS データの取得 | 
						GPS とレーザの併用 | 
						ベクトルデータを表示 | 
| 座標情報と共にGIS 属性情報を記録。属性テーブルを自由に作成できます。 | GPS が受信できない点をレーザで測定します。たとえば、葉の多い木の下や構造物周辺などはレーザをショット。ターゲットポイントの座標を求めます。 オブジェクトの高さ測定 レーザでオブジェクトの上部と下部を測定し、SoloField で高さを計算します。 レーザ測定の対象物の高さを測定したり、取得した点の属性値(木の高さなど)として測定。レーザ単体でも測定・計算 | 以下の3 種類のフォーマットに対応しています。 ESRI シェープファイル (* .shp) MapInfo MIF ファイル (* .mif) Solo CE UDF ファイル (* .udf) これらの地図データを読み込んで表示します。地図上に現在位置が表示され、データを記録します。記録データは背景図とは別に保存されるので、管理が容易です。 | 
| 
						グリッド生成 | 
						航空写真を表示 | 
						距離と面積の計算 | 
| 保存したエリア内にグリッドを生成します。それぞれのグリッドポイントはウェイポイントとして保存され、誘導させることができます。 | GeoTIFF 形式のラスターデータに対応しています。ベクトルデータと同様に、背景図として表示し、地図上にデータを記録することができます。別のレイヤーに保存されるので、記録データの管理が容易です。 | 測定した点間の距離やライン長、エリア面積を計算。また、地図上で指定した点間の距離や方位角も計算します。 | 
|  |  | |
| 
						目的地までの誘導 | 
						データの変換/ 出力 | 
						データの複製・編集・削除 | 
| ライン上の杭打ちやエリア内のグリッドポイントなどへ誘導します。 | 測定データをお使いのGIS ソフトウェアに変換・出力します。以下の4種類のフォーマットに対応。 ASCII ファイル(*.txt) TDS ファイル(*.cr5) Auto CAD ファイル(*.dxf) ESRI シェープファイル(*.shp) A S C I I ファイルとシェープファイルは、フィーチャー毎に出力可能。 日本測地系へ変換 GPS から取得したWGS84 座標系を日本測地系へ変換します。緯度経度表示、あるいは緯距経距(X,Y)表示から選びます。 | 座標値やフィーチャーを編集することができます。データの削除など、管理が容易です。 | 
データキャプチャ−ソフト(ハード) Topへ
| 
						SOLO-FIELD(iPAC) | 
						
						特長 | 
|  | 
 | 
GPS Topへ
| 
						Pathfinder Pro XR 12チャンネルGPS受信機/ディファレンシャルビーコン受信機 | 
						Pathfinder Pocket | 
|  |  | 
| GPS Pathfinder Pro XRとXRSシステムはリアルタイムでサブメートルの精度を提供する使用の簡単なGISデータ収集システムです。Pro XRは組み込まれたディファレンシャルビーコン受信機とアンテナを使用し、政府の無料ディファレンシャル補正ビーコンを受信します。 | GPS Pathfinder Pocketは小型・軽量なポータブルGPS受信機です。耐久性・防水性に優れ、厳しい環境下でも対応します。 | 
| 
 | 8チャンネルGPS受信機 
 | 
見積りのご依頼はこちらへ ご注文方法(個人、法人、公費購入)・送料・代引手数料について
SOLO & GPS Pathfinder 販売価格 Topへ
| 
							品番 | 
							付属品 | 
							販売価格 | 
| SGLDS-001 | SOLO-Field for Pocket PC | ¥241,500- | 
| SGLDS-002 | SOLOセットアップ手数料 | ¥10,500- | 
| SGLDS-003 | SOLO-Field with iPAC | ¥409,500- | 
| SGLDS-004 | SOLO for Pathfinder Pro XR (SOLO/iPAC/Pathfinder Pro XR/バックパックなど) | ¥1,407,000- | 
| SGLDS-005 | SOLO for Pathfinder Pocket (SOLO/iPAC/Pathfinder Pocket) | ¥522,900- | 
| SGLDS-006 | 導入時インストラクション費(1日、交通宿泊費別) | ¥42,000- | 
| SGLDS-007 | 年間サポート契約(1ユーザ毎1年間、e-mail、電話による対応) | ¥52,500- | 
※SOLOセットアップ手数料は、SOLO for Pathfinderなど、当社からPocket PCを納品する場合は、サービス(無償)となります。